Hãng Sản Xuất: Kyoritsu
Xuất Xứ: Nhật Bản
Mã Sản Phẩm: 3124A
Bảo Hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật của KYORITSU 3124A
| Điện áp thử nghiệm | (biến) 1k-10kV*1 | 1000V |
|---|---|---|
| Dải đo (Tự động thay đổi) | 1.6GΩ/100GΩ (Tự động đo phạm vi) | 100MΩ |
| Đo lường độ chính xác | 0,05GΩ-50GΩ | 1-100MΩ |
| ±10% số đo | ||
| Độ chính xác của phạm vi khác | ±1% chiều dài thang đo*2 | ±1% chiều dài thang đo |
| Điện áp mạch hở | ±2% | ±10% |
| Điện áp đầu ra và điện áp cài đặt cho biết | DC 0-10kV ±2%rdg±2dgt | |
| Nguồn năng lượng | Ni-MH (1.2V) ×8 / Nguồn ngoài DC 15V | |
| Kích thước | 200(L) × 140(W) × 80(D)mm | |
| Cân nặng | khoảng 1,5kg | |
| Phụ kiện đi kèm | 7082 (Dây dẫn cho đầu ghi) | |
| 7083 (Dây sạc pin) | ||
| 7084 (Dây nối đất và dây bảo vệ) | ||
| 8266 (120V) hoặc 8267 (230V) (Bộ chuyển đổi AC) | ||
| 9176 (Hộp đựng [Cứng]) | ||
| Pin sạc Ni-MH × 8 | ||
| Cẩm nang hướng dẫn | ||
*1 Có thể thay đổi theo mức tăng 10V
*2 Với điện áp đo nhỏ hơn 2kV, độ chính xác từ 0 đến 100GΩ không được đảm bảo


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.