Hãng Sản Xuất: Kyoritsu
Xuất Xứ: Nhật Bản
Mã Sản Phẩm: 6024PV
Bảo Hành: 12 tháng
Đặc điểm của KYORITSU 6024PV
• Đo chính xác điện trở cách điện ngay cả khi bảng điều khiển đang phát điện
• Thiết kế chống thấm nước: Có thể đo trong điều kiện thời tiết xấu
• Chức năng bộ nhớ lên tới 1000 dữ liệu
• Nút phát quang và đèn nền
Thông số kỹ thuật của KYORITSU 6024PV
Đo điện trở cách điện | cách nhiệt PV | Vật liệu cách nhiệt | ||||
Điện áp thử nghiệm | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
Phạm vi đo (Phạm vi tự động) | 20,00/200,0/2000MΩ | 20,00/200,0/2000MΩ | ||||
Giá trị trung bình | ― | 50MΩ | ||||
Đánh giá hiện tại | ― | 1,0-1,2mA | ||||
0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | ||||
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 1,51-200,0MΩ | 1,51-1000MΩ | 1,51-100,0MΩ | 1,51-200,0MΩ | 1,51-1000MΩ | |
Sự chính xác | ±1,5%rdg±5dgt | ±1,5%rdg±5dgt | ||||
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,00-1,50MΩ | 0,00-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | 1,20-1,50MΩ | |
200,1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100,1 -2000MΩ | 200,1 -2000MΩ | 1001 -2000MΩ | ||
Sự chính xác | ±5,0%rdg±6dgt | |||||
Điện áp mạch hở | 0 – +20% | |||||
Dòng điện ngắn mạch | Tối đa 1,5mA | |||||
Điện trở đất | ||||||
Phạm vi đo (Phạm vi tự động) | 20,00/200,0/2000Ω | |||||
Sự chính xác | ±3,0%rdg±0,1Ω (phạm vi 20Ω) ±3,0%rdg±3dgt (phạm vi 200/2000Ω) | |||||
Đo điện thế | ||||||
Phạm vi đo | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
Sự chính xác | ±1,0%rdg±4dgt | |||||
Tổng quan | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V Ô nhiễm2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326- 1,2-2, EN50581(RoHS) | |||||
Nguồn năng lượng | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
Kích thước / Trọng lượng | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / Xấp xỉ. 900g (bao gồm pin) | |||||
Phụ kiện | 7196B(Dây thử nghiệm có công tắc điều khiển từ xa), 7244A(Dây thử nghiệm có kẹp cá sấu), 8017(Sản phẩm mở rộng), 8072(Sản phẩm tiêu chuẩn CAT II), 8212-USB(Bộ chuyển đổi USB có “Báo cáo KEW (Phần mềm)”), 9155 (Dây đeo vai), 9156A(Hộp đựng), LR6x6, Hướng dẫn sử dụng |
Reviews
There are no reviews yet.