Hãng sản xuất: UNI-T
Model: UT300A+
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật của UNI-T UT300A+
| Thông số kỹ thuật | UT300A+ |
| Phạm vi nhiệt độ | -20℃~400℃ |
| -4℉~752℉ | |
| Sự chính xác | >0℃: ±2.0℃ hoặc ±2%; ≤0℃: ±(2.0℃+0.1℃/℃) |
| >32℉: ±4.0℉ hoặc ±2%; ≤32℉: ±(4.0℉+0.1℉/℉) | |
| Độ lặp lại | 1℃ hoặc 1,0% (2℉ hoặc 1,0%) |
| Tỷ lệ D:S | 10:1 |
| Thời gian đáp ứng | ≤500ms (95% giá trị đọc) |
| Độ phát xạ | 0,95 |
| Phản ứng quang phổ | 5,5um ~ 14um |
| Năng lượng laser | < 1mW |
Đặc trưng của máy đo nhiệt độ hồng ngoại UNI-T UT300A+
| Tự động tắt nguồn | 8s |
| Chỉ báo pin yếu | √ |
| Giữ dữ liệu | √ |
| Lựa chọn ℃/℉ | √ |
| Đèn nền | √ |
| Laze | √ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
| Độ ẩm hoạt động | <90% RH (không ngưng tụ) |
| Thả thử nghiệm | 1m |
Đặc điểm chung của UT300A+
| Nguồn cấp | Chân 1.5V (LR03) x 2 |
| Màn hình | 20mm x 24mm |
| Màu sản phẩm | Đỏ và xám |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 146g |
| kích thước sản phẩm | 135mm x 94mm x 36,5mm |
| Đóng gói | Vỉ, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.