Hãng sản xuất: UNI-T
Model: UT305C+
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật của máy đo nhiệt độ hồng ngoại UNI-T UT305C+
| Phạm vi đo lường | Đo nhiệt độ hồng ngoại | -50°C~2200°C (-58.0℉~3992℉) |
| Đo nhiệt độ môi trường | -10°C~50°C (14℉~122℉) | |
| Độ ẩm tương đối | 10%RH~90%RH | |
| Cặp nhiệt điện loại K | -50°C~1370°C (-58,0℉~2498℉) | |
| Sự chính xác | Đo nhiệt độ hồng ngoại | -50°C~0°C, ±(1.0℃+0.1℃/℃) -58℉~32℉, ±(2.0℉+0.1℉/℉) 0°C~2200°C, ±1.0℃ hoặc ±0.01×t℃ (Giá trị nào lớn hơn) |
| Đo nhiệt độ môi trường | -10°C~0°C (14℉~32℉), ±1.0°C (±2.0℉) 0°C~40°C (32℉~104℉), ±0.5℃ (±1.0℉) 40°C~50°C (104℉~122℉), ±1.0℃ (±2.0℉ ) | |
| độ ẩm tương đối | ±5%RH | |
| Cặp nhiệt điện loại K | ±(0,005×t+1,5)℃, ±(0,005×t+3,0)℉ | |
| Chứng nhận | CE UKCA | |
| Tỷ lệ khoảng cách(D:S) | 55:1 | |
| Độ phát xạ | 0,1~1,0 (có thể điều chỉnh) | |
| Phản ứng quang phổ | 8µm~14µm | |
| Độ lặp lại của phép đo nhiệt độ hồng ngoại | ±0.005×t℃(℉)hoặc 1℃(2℉) (Cái nào lớn hơn) | |
| độ phân giải màn hình | 0,1℃(0,1℉) | |
| chuyển đổi đơn vị | ℃ / ℉ | |
| Điểm laze | Laser đơn, công suất < 1 mW, loại II | |
| Lưu trữ dữ liệu | 999 nhóm | |
| Định dạng đầu ra dữ liệu | PDF、CSV | |
| Giao tiếp dữ liệu hoặc giao diện sạc | USB loại C | |
| Ắc quy | Pin sạc Li-ion 3.7V 2600mAh 18650 | |
| Thời gian sạc | không quá 3 giờ | |
| Thời gian làm việc liên tục | Làm việc liên tục không dưới 20 giờ khi sạc đầy | |
| Còi báo động | √ | |
| Chức năng khóa kích hoạt và đo lường đặt trước | √ | |
| Thời gian thực, ngày tháng | √ | |
| Loại LCD | Màn hình TFT LCD 2,4 inch 320 * 240 pixel | |
| hệ số nhiệt độ | ±0,1℃/℃ hoặc ±0,1%℃/℃, ±0,1℉/℉ hoặc ±0,1%℉/℉(Cái nào lớn hơn) | |
| Làm việc ở độ cao | Không quá 2000 mét | |
| Thả thử nghiệm | 1m | |
Đầu dò cặp nhiệt điện loại k tiêu chuẩn (loại hạt)
| Phạm vi đo lường | -40°C đến 260°C (-40°F đến 500°F) |
| Sự chính xác | 0,075× T (t là nhiệt độ đo được) |
| độ dài | Cáp cặp nhiệt điện loại K dài 1 m (40 in) với đầu nối cặp nhiệt điện siêu nhỏ tiêu chuẩn và đầu dò hạt |
| Đặc điểm chung | |
Đặc điểm chung của UT305C+
| Nguồn cấp | Pin sạc Li-ion 3.7V 2600mAh |
| Kích thước màn hình LCD | 37mm x 49mm |
| Màu sản phẩm | đỏ và xám |
| Khối lượng tịnh | 375 gam |
| Kích thước sản phẩm | 205x65x124mm |
| Trang bị tiêu chuẩn | Cáp dữ liệu Type-C, đầu dò cặp nhiệt điện Type K (loại hạt) |
| Số lượng đóng gói tiêu chuẩn | 1 cái |
| Kích thước đóng gói tiêu chuẩn | 365*160*300mm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.