Hãng Sản Xuất: Fluke
Xuất Xứ: Trung Quốc
Mã Sản Phẩm: 566
Bảo Hành: 12 tháng
Các tính năng chính
- Nhiệt kế hồng ngoại và tiếp xúc hai trong một với tỷ lệ khoảng cách đến điểm 30:1
- Đo nhiệt độ từ -40°C đến 650°C (40°F đến 1202°F)
- Giúp bạn dễ dàng truy cập các tính năng nâng cao bằng các nút phím mềm và màn hình đồ họa
- Có thiết kế chắc chắn, tiện dụng, phù hợp với môi trường công nghiệp, điện và cơ khí khắc nghiệt
- Hoạt động với hầu hết các cặp nhiệt điện loại K
Tổng quan về sản phẩm
Nhiệt kế tiếp xúc và hồng ngoại 566 có giao diện menu trên màn hình, ba nút đơn giản (bằng 6 ngôn ngữ) để giúp việc đo nhiệt độ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể nhanh chóng điều hướng các tính năng nâng cao để điều chỉnh độ phát xạ, bắt đầu ghi dữ liệu hoặc bật và tắt cảnh báo chỉ bằng vài lần nhấn nút. Và với thiết kế chắc chắn, dễ sử dụng, tiện dụng, Fluke 566 có thể hoạt động trong các môi trường công nghiệp, điện và cơ khí khắc nghiệt. Những công cụ này vượt xa các nhiệt kế hồng ngoại (hoặc nhiệt kế hồng ngoại) khác, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong nhiều ứng dụng hơn.
Các tính năng hữu ích khác:
- Độ phát xạ có thể điều chỉnh cho phép bạn tự tin đo nhiều loại bề mặt
- Lên đến 20 điểm dữ liệu để tải xuống và gọi lại sau
- Hai mức độ đèn nền trên màn hình
- Bao gồm đầu dò hạt cặp nhiệt điện loại K
- Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo ngay lập tức cho bạn về các phép đo nằm ngoài giới hạn đã đặt
- Cung cấp các chức năng MAX, MIN, DIF và AVG để nhanh chóng xác định vấn đề
Thông số kỹ thuật
Thông số sản phẩm | ||
Phạm vi nhiệt độ hồng ngoại | -40°C đến 650°C (-40°F đến 1202°F) | |
Độ chính xác hồng ngoại | < 0°C (32°F): ±(1,0°C (±2,0°F) + 0,1°/1°C hoặc°F); | |
> 0°C (32°F): ±1% hoặc ±1,0°C (±2,0°F), tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||
Độ phân giải màn hình | 0,1°C / 0,1°F | |
Phản ứng quang phổ hồng ngoại | 8 µm đến 14 µm | |
Thời gian đáp ứng hồng ngoại | < 500 mili giây | |
Phạm vi nhiệt độ đầu vào cặp nhiệt điện Type-K | -270°C đến 1372°C (-454°F đến 2501°F) | |
Độ chính xác đầu vào của cặp nhiệt điện Type-K | -270°C đến -40°C | ±(1°C + 0,2°/1°C) (-454°F đến -40°F: ±(2°F + 0,2°/1°F)) |
-40°C đến 1372°C | ±1% hoặc 1°C (-40°F đến 2501°F: ±1% hoặc 2°F), tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
D:S (khoảng cách đến kích thước điểm đo) | 30:1 | |
Nhìn thấy tia laser | Laser đơn điểm < 1 mw đầu ra Hoạt động loại 2 (II), 630 nm đến 670 nm | |
Kích thước điểm tối thiểu | 19 mm (0,75 inch) | |
Điều chỉnh độ phát xạ | Bằng bảng tích hợp các vật liệu thông thường hoặc điều chỉnh kỹ thuật số từ 0,10 đến 1,00 x 0,01 | |
Lưu trữ dữ liệu với dấu ngày/giờ | 20 điểm | |
Giao diện PC và cáp | Không có | |
Báo động Cao/Thấp | Âm thanh và hình ảnh hai màu | |
Tối thiểu/Tối đa/Trung bình/Khác biệt | Có | |
Hiển thị | Ma trận điểm 98 x 96 pixel với các menu chức năng | |
Đèn nền | Hai mức độ, bình thường và sáng thêm cho môi trường tối hơn | |
Khóa kích hoạt | Có | |
Có thể chuyển đổi độ C và độ F | Có | |
Nguồn cấp | 2 pin AA/LR6 | |
Tuổi thọ pin | Nếu sử dụng liên tục | Bật laser và đèn nền, 12 giờ; tắt laser và đèn nền, 100 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 60°C (-40°F đến 140°F) | |
Cặp nhiệt điện dạng hạt Type-K | -40°C đến 260°C (-40°F đến 500°F) | |
Độ chính xác của cặp nhiệt điện loại K | ±1,1°C (2,0°F) từ 0°C đến 260°C (32°F đến 500°F), thường trong khoảng 1,1°C (2,0°F) từ -40°C đến 0°C (-40° F đến 32°F) |
Reviews
There are no reviews yet.