Model: MONTANA 700
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Tình trạng: Còn hàng
Thông số kỹ thuật của Garmin Montana 700
| Thông Tin Chung | |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 3.4″ x 7.2″ x 1.3″ (8.76 x 18.30 x 3.27 cm) |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | có |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Rộng x Cao: (2.55 x 4.25) inch, (6.48 x 10.80 cm); đường kính 5 inch (12.70 cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 480 x 800 pixels |
| CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH | WVGA transflective, định hướng kép |
| TRỌNG LƯỢNG | 14,0 oz (397 g) với bộ pin lithium-ion đi kèm |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IPX7 |
| LOẠI PIN | Pin lithium-ion đi kèm có thể sạc lại hoặc 3 pin AA (không bao gồm); Nên dùng Lithium |
| THỜI LƯỢNG PIN | Chế độ GPS: Tối đa 18 giờ Chế độ thám hiểm: Tối đa 330 giờ |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| GIAO DIỆN | micro USB tốc độ cao và tương thích NMEA 0183 |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 16 GB (không gian người dùng thay đổi dựa trên bản đồ tích hợp) |
| Bản đồ và Bộ nhớ | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU BẢN ĐỒ | no |
| KHẢ NĂNG CÓ THỂ THÊM BẢN ĐỒ | có |
| BẢN ĐỒ CƠ SỞ | có |
| ĐỊNH TUYẾN TỰ ĐỘNG (ĐỊNH TUYẾN TỪNG NGÃ RẼ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG) DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Có (với bản đồ tùy chọn dành cho các tuyến đường chi tiết) |
| CÁC CUNG ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ | 15000 |
| BIRDSEYE | yes (direct to device) |
| BỘ NHỚ NGOÀI | yes (32 GB max microSD™ card) |
| CÁC TỌA ĐỘ ĐIỂM/ƯA THÍCH/VỊ TRÍ | 10000 |
| ĐƯỜNG ĐI | 250 |
| THEO DÕI NHẬT KÝ | 20.000 điểm đường đi; 250 lộ trình gpx được lưu, 300 hoạt động thích hợp được lưu |
| LỘ TRÌNH | 250, 250 điểm mỗi tuyến; định tuyến tự động 50 điểm |
| GHI NHẬT KÝ RINEX | có |
| Cảm Biến | |
| CỔNG KẾT NỐI | có |
| GPS | có |
| GLONASS | có |
| GALILEO | có |
| CAO ÁP KẾ | có |
| LA BÀN | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
| LA BÀN GPS (TRONG KHI DI CHUYỂN) | có |
| Tính Năng Thông Minh Hằng Ngày | |
| THỜI TIẾT HIỆN HOẠT | có |
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ CÓ THỂ TẢI XUỐNG, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG) | có |
| KẾT NỐI VỚI GARMIN CONNECT™ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | có |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY | có |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VIRB® | có |
| Tính Năng An Toàn và Theo Dõi | |
| LIVETRACK | có |
| Tính Năng Cho Hoạt Động Ngoài Trời | |
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM TỚI ĐIỂM | có |
| TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH | có |
| LỊCH CÂU CÁ/ĐI SĂN | có |
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | có |
| VỊ TRÍ XERO™ | có |
| DÀNH CHO TRÒ TÌM BÁU VẬT BẰNG GPS | yes (Geocache Live) |
| BẢN ĐỒ TÙY CHỈNH TƯƠNG THÍCH | yes (500 custom map tiles) |
| TRÌNH XEM ẢNH | có |
| TIỆN ÍCH TỪ XA INREACH | có |
| ĐÈN FLASH CHỈ BÁO ĐÁNH DẤU LED | có |
| Các tính năng của inReach | |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA INREACH | có |
| Ứng dụng ngoài trời | |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ỨNG DỤNG GARMIN EXPLORE™ | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI TRANG WEB GARMIN EXPLORE | có |
| THEO DÕI CHÓ | yes (when paired to compatible dog track system) |
| Kết nối | |
| KẾT NỐI KHÔNG DÂY | yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.