Hãng sản xuất: UNI-T
Model: UT582+
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật của máy kiểm tra dòng rò RCD (ELCB) UNI-T UT582+
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | UT582+ | ||
Phép đo RCD | Cài đặt phạm vi | Đánh giá hoạt động hiện tại | thời gian chuyến đi | |
x 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000 mili giây | -10%~0% | |
x 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000 mili giây | 0%~10% | |
500mA | 300ms | 0%~10% | ||
X5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | 0%~10% | |
ĐƯỜNG DẪN TỰ ĐỘNG | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | -10%~10% | |
Độ chính xác thời gian chuyến đi | ±(2%+2) | |||
Điện áp hoạt động (Tần số) | 195V~253V | |||
Đo điện thế | dải điện áp | 30~600V | ||
Tính thường xuyên | 45Hz~65Hz | |||
Độ phân gải | 1V | |||
Sự chính xác | ±(3%+3) |
Đặc trưng của UT582+
số lượng hiển thị | 999 |
Tắt nguồn | √ |
Chỉ báo pin yếu | <7.2V |
HOẶC | Chức năng tự động tắt nguồn |
LCD đèn nền | √ |
Giữ dữ liệu | √ |
Lựa chọn góc pha | 0° và 180° |
Kiểm tra kết nối | Kiểm tra đồng thời thời gian chuyến đi và dòng điện chuyến đi |
ĐƯỜNG DẪN TỰ ĐỘNG | √ |
Ngắt kết nối còi | √ |
Hiển thị quá phạm vi | sơ yếu lý lịch |
Hợp nhất | √ |
Còi hoạt động sai | √ |
Còi báo tắt nguồn | √ |
Hiển thị biểu tượng đầy đủ | √ |
Tiêu chuẩn tuân thủ | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61557-1:2007;IEC 61557-6:2007, EN61326-1, EN61326-2-2 |
Đặc điểm
Nguồn | Chân 1,5V (LR6) x 6 |
Màn hình | 71mm x 34mm |
Màu sản phẩm | Đỏ và xám |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 400g |
Kích thước sản phẩm | 160mm x 100mm x 71mm |
Trang bị tiêu chuẩn | Dây thử, túi đựng, dây đeo đàn hồi |
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | hướng dẫn sử dụng tiếng Anh |
Reviews
There are no reviews yet.