Hãng sản xuất: UNI-T
Model: UT677A
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Các tính năng của Máy kiểm tra điện trở trong của pin UT677A
- Kiểm tra điện trở trong: 0.000mΩ~3.100 Ω
- Kiểm tra điện áp: 0.000V~±71.00V
- Kiểm tra nhiệt độ: -10.0℃~60.0℃
- Phản hồi nhanh: ≤200ms
- Chức năng đánh giá kết quả đo
- 5000 miếng lưu trữ dữ liệu & pin lithium có thể sạc lại
- Phần mềm máy tính được hỗ trợ
- Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth (Android)
Thông số kỹ thuật của UT677A
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải |
Phạm vi điện trở trong của pin | 0,000mΩ~3mΩ / ±1%fs. ±20dgt | 1uΩ |
3.000mΩ~30mΩ / ±0,5%fs. ±15dgt. | 10uΩ | |
3.000mΩ~300mΩ / ±0,5%fs. ±15dgt. | 100uΩ | |
300mΩ~3Ω /±0,5% fs. ±15dgt. | 100mΩ | |
Phạm vi điện áp pin | 0,000V~±7 V/±0,2%fs. ±10dgt. | 1mV |
7 V~±71,00V/±0,2 % fs. ±10dgt. | ||
Phạm vi nhiệt độ | -10,0°C~60,0°C (phạm vi đơn)/ ±1,0℃ | 0,1 ℃ |
Độ chính xác Đảm bảo Nhiệt độ Độ ẩm | 23℃±5℃, <75%rh |
Đặc trưng | |
Phương pháp đo | 1. Đo nội trở: 1KHz AC Phương pháp kiểm tra 4 cực, điện áp cực hở mạch tối đa 3V 2. Dòng đo: 2.0mA~200mA (dòng đo khác nhau trong các dải khác nhau) 3. Đo nhiệt độ: Cảm biến nhiệt độ NTC (10KΩ ở 26 °C) 4. Phương pháp chuyển đổi A/D: loại xấp xỉ liên tiếp 5. Tần suất cập nhật hiển thị: 5 lần/giây |
Màn hình | 3,5 inch (320*240, màn hình màu thật 16-bit) |
Thời gian đáp ứng | 200ms |
Đo thời gian | Khoảng 2 giây |
Giao diện USB | Đọc các giá trị đo thời gian thực, đọc các bản ghi đo lịch sử |
Ứng dụng bluetooth | √ |
Giữ và lưu trữ dữ liệu | 1. Giữ và lưu trữ thủ công, giữ và lưu trữ tự động 2. Lưu trữ dữ liệu đo lên tới 5000 bộ |
Chức năng đánh giá đo lường | Có thể đặt trước các ngưỡng đánh giá ĐẠT, CẢNH BÁO, KHÔNG ĐẠT |
Nguồn cấp | 1. Pin lithium DC 3.7V 2. Màn hình hiển thị năng lượng 5 vạch, nhắc nhở sạc kịp thời |
Sự tiêu thụ năng lượng | 300mA TỐI THIỂU/Tối đa 500mA |
Tự động tắt máy | Khoảng 15 phút |
Cân nặng | 480g (bao gồm cả pin) |
Kích thước | 190mm×121mm×51mm (L*W*H) |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10℃~40℃; dưới 80%RH |
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20℃~60℃; dưới 70%RH |
Vật liệu chống điện | Trên 20MΩ (500V giữa mạch và vỏ) |
Kiểm tra đâm thủng | AC 3700V/rms (giữa mạch và vỏ) |
Từ trường bên ngoài | <40A/m |
Điện trường ngoài | <1V/m |
Phù hợp với quy định an toàn | IEC61010 |
Reviews
There are no reviews yet.