Hãng sản xuất: BENETECH
Model: GM8901
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Đặc trưng của máy đo tốc độ gió BENETECH GM8901
1. Đo nhiệt độ và vận tốc gió
2. Chỉ số tối đa/tối thiểu/trung bình/hiện tại
3. Lựa chọn đơn vị nhiệt độ ℃/℉
4. Năm đơn vị vận tốc không khí: M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5. Giữ dữ liệu
6. Màn hình đèn nền LCD
7. Tắt nguồn thủ công/tự động
8. Chỉ báo thang đo Beaufort
9. Chỉ báo gió lạnh
10. Chỉ báo pin yếu
Thông số kỹ thuật của BENETECH GM8901
Vận tốc không khí | ||||
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải tối thiểu | Ngưỡng | Sự chính xác |
m/s | 0~45 | 0,01 | 0,3 | ±3% 0,1dgt |
Ft/phút | 0~8800 | 1.9 | 60 | ±3% 10dgt |
Hải lý/giờ | 0~88 | 0,02 | 0,6 | ±3% 0,1dgt |
Km/giờ | 0~140 | 0,03 | 1 | ±3% 0,1dgt |
Dặm/giờ | 0~100 | 0,02 | 0,7 | ±3% 0,1dgt |
Thông tin đóng gói | |
Kích thước | Đơn vị chính:145x72x35mm |
Cánh: 172x65x29mm | |
Cân nặng | 276G (Kèm pin) |
phụ kiện | Túi cao su |
Nhiệt độ | |||
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác |
℃ | 0℃~+45℃ | 0,2 | ±2℃ |
°F | 32°F~113°F | 0,36 | ±3,6°F |
Nguồn cấp | Pin 9V | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+50℃ ( 14°F~122°F) | ||
Độ ẩm hoạt động | 40%RH~85%RH | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ (-4°F~140°F) | ||
Bảo quản độ ẩm | 10%RH~90%RH |
Cung cấp bao gồm
Máy chính*1
Tay cầm cánh quạt*1
Hộp giấy*1
Hộp nhựa PP*1
Hướng dẫn sử dụng*1
Pin 9V*1
Reviews
There are no reviews yet.